Первенство Алтайского края среди студенческих команд по мини-футболу
29 ноября — 2 декабря 2011 г., г. Барнаул, СОК АГПА
Расписание Первая группа Вторая подгруппа
Подгруппа А Подгруппа Б Стыковые матчи
Расписание турнира
| 29.11.2011 г. Вторник |
|---|
| СОК АГПА | 14.30 | БЮИ | - | ААЭиП | - 2:9 |
| СОК АГПА | 15.30 | АГПА | - | АГАО | - 12:2 |
| СОК АГПА | 16.30 | РАНХиГС | - | БТИ | - 0:14 |
| АГАУ | 18.30 | АГТУ | - | АГУ Рубцовск | - 7:5 |
| АГАУ | 19.30 | АГУ | - | АГАУ | - 7:2 |
| АГАУ | 20.30 | АГМУ | - | АЭЮИ | - 6:4 |
| 30.11.2011 г. Среда |
|---|
| СОК АГПА | 12.00 | АГПА | - | АГАУ | - 7:3 |
| СОК АГПА | 13.00 | БЮИ | - | АГУ | - 3:3 |
| СОК АГПА | 14.00 | АГПА | - | ААЭиП | - 9:6 |
| СОК АГПА | 15.00 | АГТУ | - | БТИ | - 14:3 |
| СОК АГПА | 16.00 | АГАО | - | БЮИ | - 3:10 |
| СОК АГПА | 17.00 | ААЭиП | - | АГУ | - 13:4 |
| АГАУ | 17.00 | АГУ Рубцовск | | РАНХиГС | - 12:0 |
| АГАУ | 18.00 | АГАО | - | АГАУ | - 10:14 |
| АГАУ | 19.00 | ГАГУ | - | АЭЮИ | - 17:4 |
| 01.12.2011 г. Четверг |
|---|
| СОК АГПА | 13.30 | АГТУ | - | РАНХиГС | - 13:4 |
| СОК АГПА | 14.30 | ГАГУ | - | АГМУ | - 8:2 |
| СОК АГПА | 15.30 | АГПА | - | АГУ | - 15:8 |
| СОК АГПА | 16.30 | ААЭиП | - | АГАО | - 8:5 |
| АГАУ | 16.00 | АГАУ | - | БЮИ | - 11:3 |
| АГАУ | 17.00 | БТИ | - | АГУ Рубцовск | - 2:7 |
| 02.12.2011 г. Пятница |
|---|
| СОК АГПА | 14.40 | АГУ Рубцовск | - | АГМУ | 8:8 по пенальти 2:4 |
| СОК АГПА | 15.40 | АГТУ | - | ГАГУ | 4:3 |
| СОК АГПА | 16.40 | АГПА | - | БЮИ | 13:0 |
| АГАУ | 09.30 | БТИ | - | АЭЮИ | 2:6 |
| АГАУ | 10.30 | АГУ | - | АГАО | 17:5 |
| АГАУ | 11.30 | АГАУ | | ААЭиП | 6:10 |
Первая группа
| М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | В | Н | П | Р/М | О |
| 1 | АГПА | | 9:6 | 15:8 | 7:3 | 13:0 | 12:2 | 5 | 0 | 0 | 56-19 | 15 |
| 2 | ААЭиП | 6:9 | | 13:4 | 10:6 | 9:2 | 8:5 | 4 | 0 | 1 | 46-26 | 12 |
| 3 | АГУ | 8:15 | 4:13 | | 7:2 | 3:3 | 17:5 | 2 | 1 | 2 | 39-38 | 7 |
| 4 | АГАУ | 3:7 | 6:10 | 2:7 | | 11:3 | 14:10 | 2 | 0 | 3 | 36-37 | 6 |
| 5 | БЮИ | 0:13 | 2:9 | 3:3 | 3:11 | | 10:3 | 1 | 1 | 3 | 18-39 | 4 |
| 6 | АГАО | 2:12 | 5:8 | 5:17 | 10:14 | 3:10 | | 0 | 0 | 5 | 25-61 | 0 |
Вторая группаПодгруппа А
| М | Команда | 1 | 2 | 3 | В | Н | П | Р/М | О |
| 1 | ГАГУ | | 8:2 | 17:4 | 2 | 0 | 0 | 25-6 | 6 |
| 2 | АГМУ | 2:8 | | 6:4 | 1 | 0 | 1 | 8-12 | 3 |
| 3 | АЭЮИ | 4:17 | 4:6 | | 0 | 0 | 2 | 8-23 | 0 |
Вторая группаПодгруппа Б
| М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | В | Н | П | Р/М | О |
| 1 | АГТУ | | 7:5 | 14:3 | 13:4 | 3 | 0 | 0 | 34-12 | 9 |
| 2 | АГУ Рубцовск | 5:7 | | 7:2 | 12:0 | 2 | 0 | 1 | 24-9 | 6 |
| 3 | БТИ | 3:14 | 2:7 | | 14:0 | 1 | 0 | 2 | 19-21 | 3 |
| 4 | РАНХиГС | 4:13 | 0:12 | 0:14 | | 0 | 0 | 3 | 4-39 | 0 |
Вторая группаСтыковые матчи
| За11-12-е места |
|---|
| БТИ | - | АЭЮИ | - | 2:6 | |
| За 9-10-е места |
|---|
| АГУ Рубцовск | - | АГМУ | - | 8:8 по пенальти 2:4 | |
| За 7-8-е места |
|---|
| АГТУ | - | ГАГУ | - | 4:3 | |