Кубок Ребрихинского района по футболу
2 ноября 2011 г., с.Ребриха
Группа 1 Группа 2 Стыковые матчи
Группа 1
| М | Команда | 1 | 2 | 3 | В | Н | П | Р/М | О |
| 1 | "Вега" | | 4:4 | 9:5 | 1 | 1 | 0 | 13-9 | 4 |
| 2 | "ЦДК" | 4:4 | | 8:4 | 1 | 1 | 0 | 12-8 | 4 |
| 3 | "Ст. Ребриха" | 5:9 | 4:8 | | 0 | 0 | 2 | 9-17 | 0 |
Группа 2
| М | Команда | 1 | 2 | 3 | В | Н | П | Р/М | О |
| 1 | "Студенты" | | 4:3 | 5:4 | 2 | 0 | 0 | 9-7 | 6 |
| 2 | "Смена" | 3:4 | | 2:0 | 1 | 0 | 1 | 5-4 | 3 |
| 3 | "Ясная Поляна" | 4:5 | 0:2 | | 0 | 0 | 2 | 4-7 | 0 |
Стыковые матчи
| За 5-е место |
|---|
| "Ст. Ребриха" | - | "Ясная Поляна" | - | 0:0 по пенальти 4:3 | |
| За 3-е место |
|---|
| "Смена" | - | "ЦДК" | - | 4:2 | |
| За 1-е место |
|---|
| "Студенты" | - | "Вега" | - | 3:2 | |