Открытый турнир по мини-футболу на Кубок ООО "Барнаульский водоканал"
15 октября 2011 г., г. Барнаул, СДЮШОР А.Смертина
Группа 1 Группа 2 Группа 3 Стыковые матчи
Группа 1
| М | Команда | 1 | 2 | 3 | В | Н | П | Р/М | О |
| 1 | "Водоканал" Омск | | 3:0 | 3:0 | 2 | 0 | 0 | 6-0 | 6 |
| 2 | МУП "Энергетик" Барнаул | 0:3 | | 5:1 | 1 | 0 | 1 | 5-4 | 3 |
| 3 | "Водоканал" Новоалтайск | 0:3 | 1:5 | | 0 | 0 | 2 | 1-8 | 0 |
Группа 2
| М | Команда | 1 | 2 | 3 | В | Н | П | Р/М | О |
| 1 | "Водоканал" Славгород | | 1:1 | 5:2 | 1 | 1 | 0 | 6-3 | 4 |
| 2 | "Водоканал" Горняк | 1:1 | | 1:0 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | 4 |
| 3 | "Горэлектротранс" Барнаул | 2:5 | 0:1 | | 0 | 0 | 2 | 2-6 | 0 |
Группа 3
| М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | В | Н | П | Р/М | О |
| 1 | "Горэлектросеть" Барнаул | | 2:1 | 2:0 | 8:0 | 3 | 0 | 0 | 12-1 | 9 |
| 2 | "Администрация г.Барнаула" | 1:2 | | 2:0 | 10:2 | 2 | 0 | 1 | 13-4 | 6 |
| 3 | "Водоканал" Барнаул | 0:2 | 0:2 | | 6:1 | 1 | 0 | 2 | 6-5 | 3 |
| 4 | "Тепловые сети" Новоалтайск | 0:8 | 2:10 | 1:6 | | 0 | 0 | 3 | 3-24 | 0 |
Стыковые матчи
| 1/2 финала |
|---|
| "Горэлектросеть" Барнаул | - | "Водоканал" Славгород | - | 4:2 | |
| "Водоканал" Омск | - | "Администрация г.Барнаула" | - | 1:1 по пен. 3:2 | |
| За 3-е место |
|---|
| "Администрация г.Барнаула" | - | "Водоканал" Славгород | - | 3:1 | |
| Финал |
|---|
| "Горэлектросеть" Барнаул | - | "Водоканал" Омск | - | 1:1 по пен. 3:1 | |