Турнир по футболу среди оперативных подразделений Барнаульской зоны оперативного контроля, посвященный памяти сотрудников, погибших при исполнении служебного долга
2 — 4 сентября 2011 г., г. Барнаул, СДЮШОР "Динамо"
Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 4 Финальный этап
Группа 1
| М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | В | Н | П | Р/М | О |
| 1 | ОРЧ ЭБ и ПК № 2 | | 6:0 | 3:2 | 3:0 | 3 | 0 | 0 | 12-2 | 9 |
| 2 | ОУР ОМ № 4,9 | 0:6 | | 2:1 | 1:0 | 2 | 0 | 1 | 3-7 | 6 |
| 3 | ОРГ УР № 4 | 2:3 | 1:2 | | 4:0 | 1 | 0 | 2 | 7-5 | 3 |
| 4 | ОРЧ ЭБ и ПК УМВД по г.Барнаулу | 0:3 | 0:1 | 0:4 | | 0 | 0 | 3 | 0-8 | 0 |
Группа 2
| М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | В | Н | П | Р/М | О |
| 1 | ОРГ УР № 1 | | 0:0 | 4:0 | 3:0 | 2 | 1 | 0 | 7-0 | 7 |
| 2 | ОРГ УР УМВД по г.Барнаулу | 0:0 | | 2:1 | 1:2 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 4 |
| 3 | УООРД | 0:4 | 1:2 | | 2:0 | 1 | 0 | 2 | 3-6 | 3 |
| 4 | ЗЦКС | 0:3 | 2:1 | 0:2 | | 1 | 0 | 2 | 2-6 | 3 |
Группа 3
| М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | В | Н | П | Р/М | О |
| 1 | ЦПЭ | | 3:0 | 5:0 | 1:1 | 2 | 1 | 0 | 9-1 | 7 |
| 2 | ОУР ОМ № 2,7 | 0:3 | | 8:0 | 1:0 | 2 | 0 | 1 | 9-3 | 6 |
| 3 | ОРГ ЭБ и ПК № 1 | 0:5 | 0:8 | | 2:1 | 1 | 0 | 2 | 2-14 | 3 |
| 4 | ОУР ОМ № 5,10 | 1:1 | 0:1 | 1:2 | | 0 | 1 | 2 | 2-4 | 1 |
Группа 4
| М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | В | Н | П | Р/М | О |
| 1 | ОРГ УР № 2 | | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 2 | 1 | 0 | 4-1 | 7 |
| 2 | ОУР ОМ № 1,6 | 1:1 | | 1:1 | 2:1 | 1 | 2 | 0 | 4-3 | 5 |
| 3 | ОРГ УР № 3 | 0:2 | 1:1 | | 3:1 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 4 |
| 4 | ОУР ОМ № 3,8 | 0:1 | 1:2 | 1:3 | | 0 | 0 | 3 | 2-6 | 0 |
Финальный этап
| 1/2 финала |
|---|
| ОРГ УР № 1 | - | ЦПЭ | - | 1:3 | |
| ОРГ УР № 2 | - | ОРЧ ЭБ и ПК № 2 | - | 0:0 по пенальти 2:3 | |
| За 3-е место |
|---|
| ОРГ УР № 1 | - | ОРГ УР № 2 | - | 1:0 | |
| Финал |
|---|
| ЦПЭ | - | ОРЧ ЭБ и ПК № 2 | - | 4:0 | |