Первенство г.Барнаула по мини-футболу среди студенческих команд
16 марта — 6 апреля 2011 г., 2011
Таблица
| М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | В | Н | П | Р/М | О |
| 1 | АГТУ | | 9:7 | 13:13 | 10:5 | 8:0 | 7:3 | 11:4 | 5:2 | 6 | 1 | 0 | 63-34 | 19 |
| 2 | АГПА | 7:9 | | 9:4 | 11:4 | 7:5 | 11:3 | 14:2 | 15:1 | 6 | 0 | 1 | 74-28 | 18 |
| 3 | АГК | 13:13 | 4:9 | | 7:5 | 7:5 | 5:9 | 9:7 | 13:3 | 4 | 1 | 2 | 58-51 | 13 |
| 4 | АГУ | 5:10 | 4:11 | 5:7 | | 8:1 | 6:5 | 12:2 | 11:7 | 4 | 0 | 3 | 51-43 | 12 |
| 5 | АГПА-3 | 0:8 | 5:7 | 5:7 | 1:8 | | 9:5 | 5:4 | 7:6 | 3 | 0 | 4 | 32-45 | 9 |
| 6 | АГПА-2 | 3:7 | 3:11 | 9:5 | 5:6 | 5:9 | | 9:5 | 7:6 | 3 | 0 | 4 | 41-49 | 9 |
| 7 | АГМУ | 4:11 | 2:14 | 7:9 | 2:12 | 4:5 | 5:9 | | 7:5 | 1 | 0 | 6 | 31-65 | 3 |
| 8 | БГПК | 2:5 | 1:15 | 3:13 | 7:11 | 6:7 | 6:7 | 5:7 | | 0 | 0 | 7 | 30-65 | 0 |
Расписание турнира
| 16.03.2011г. Среда |
|---|
| 14.00 | АГПА | - | БГПК | - | 15:1 |
| 15.00 | АГТУ | - | АГПА-3 | - | 8:0 |
| 16.00 | АГУ | - | АГК | - | 5:7 |
| 17.00 | АГМУ | - | АГПА-2 | - | 5:9 |
| 21.03.2011г. Понедельник |
|---|
| АГПА | - | АГПА-2 | - | 6:5 |
| 15:00 | БГПК | - | АГПА-3 | - | 6:7 |
| АГУ | - | АГК | - | 9:4 |
| 17:00 | АГТУ | - | АГМУ | - | 11:4 |
| 23.03.2011г. Среда |
|---|
| 14.00 | АГПА | - | АГПА-3 | - | 7:5 |
| 15.00 | АГУ | - | АГТУ | - | 5:10 |
| 16.00 | АГК | - | АГПА-2 | - | 5:9 |
| 17.00 | БГПК | - | АГМУ | - | 5:7 |
| 28.03.2011г. Понедельник |
|---|
| 14.00 | АГПА | - | АГПА-2 | - | 11:3 |
| 15.00 | БГПК | - | АГУ | - | 7:11 |
| 16.00 | АГК | - | АГТУ | - | 13:13 |
| 17.00 | АГПА-3 | - | АГМУ | - | 5:4 |
| 30.03.2011г. Среда |
|---|
| 14.00 | АГПА | - | АГМУ | - | 14:2 |
| 15.00 | АГПА-3 | - | АГУ | - | 1:8 |
| 16.00 | АГПА-2 | - | АГТУ | - | 3:7 |
| 17.00 | АГК | - | БГПК | - | 13:3 |
| 04.06.2011г. Понедельник |
|---|
| 14.00 | АГПА | - | АГТУ | - | 7:9 |
| 15.00 | АГПА-2 | - | БГПК | - | 7:6 |
| 16.00 | АГПА-3 | - | АГК | - | 5:7 |
| 17.00 | АГМУ | - | АГУ | - | 2:12 |
| 06.04.2011г. Среда |
|---|
| 14.00 | АГПА | - | АГУ | - | 11:4 |
| 15.00 | АГПА-3 | - | АГПА-2 | - | 9:5 |
| 16.00 | АГТУ | - | БГПК | - | 5:2 |
| 17.00 | АГК | - | АГМУ | - | 9:7 |