Футбольный турнир в рамках IV-й летней спартакиады энергетиков ОАО «МРСК Сибири»
25 — 30 августа 2010 г., Республика Хакасия
Группа "А" Группа "Б" Стыковые матчи
Группа "А"
| М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | В | Н | П | Р/М | О |
| 1 | "Алтайэнерго" | | 5:0 | 4:2 | 3:1 | 7:0 | 4 | 0 | 0 | 19-3 | 12 |
| 2 | "Красноярскэнерго" | 0:5 | | 1:0 | 1:0 | 13:0 | 3 | 0 | 1 | 15-5 | 9 |
| 3 | "Бурятэнерго" | 2:4 | 0:1 | | 3:1 | 11:0 | 2 | 0 | 2 | 16-6 | 6 |
| 4 | "Аппарат Управления" (Красноярск) | 1:3 | 0:1 | 1:3 | | 7:0 | 1 | 0 | 3 | 9-7 | 3 |
| 5 | Горноалтайские электрические сети | 0:7 | 0:13 | 0:11 | 0:7 | | 0 | 0 | 4 | 0-38 | 0 |
Группа "Б"
| М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | В | Н | П | Р/М | О |
| 1 | "Омскэнерго" | | 3:3 | 2:0 | 5:0 | | 13:0 | 3 | 1 | 0 | 23-3 | 10 |
| 2 | "Читаэнерго" | 3:3 | | 1:1 | 4:2 | | 17:0 | 2 | 2 | 0 | 25-6 | 8 |
| 3 | "Кузбассэнерго" | 0:2 | 1:1 | | 1:0 | | | 1 | 1 | 1 | 2-3 | 4 |
| 4 | "Томскэнерго" | 0:5 | 2:4 | 0:1 | | | | 0 | 0 | 3 | 2-10 | 0 |
| 5 | "Хакасэнерго" | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 6 | "Тываэнерго" | 0:13 | 0:17 | | | | | 0 | 0 | 2 | 0-30 | 0 |
Стыковые матчи
| За 7-8-е места |
|---|
| "Томскэнерго" | - | "Аппарат Управления" | - | 3:1 | |
| За 5-6-е места |
|---|
| "Бурятэнерго" | - | "Кузбассэнерго2 | - | 3:1 | |
| 1/2 финала |
|---|
| "Алтайэнерго" | - | "Читаэнерго" | - | 5:2 | |
| "Омскэнерго" | - | "Красноярскэнерго" | - | 1:0 | |
| За 3-4-е места |
|---|
| "Красноярскэнерго" | - | "Читаэнерго" | - | 4:2 | |
| За 1-2-е места |
|---|
| "Алтайэнерго" | - | "Омскэнерго" | - | 4:0 | |