| Дата | Этап | Соперник | Счет | Место | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.2011, Вс, 12:00 | 1 тур | Плавыч Барнаул | 4:6 П | Барнаул, Спортзал СОК АГПА | ||
| 30.10.2011, Вс, 16:00 | 2 тур | Фактория Барнаул | 8:7 В | Барнаул, Спортзал СОК АГПА | ||
| 06.11.2011, Вс, 12:00 | 3 тур | Восход-АВЗ Новоалтайск | 5:5 Н | Барнаул, Спортзал СОК АГПА | ||
| 13.11.2011, Вс, 13:00 | 4 тур | Горизонт-1991 Барнаул | 3:8 П | Барнаул, Спортзал СОК АГПА | ||
| 20.11.2011, Вс, 13:00 | 5 тур | Сингента Барнаул | 4:9 П | Барнаул, Спортзал СОК АГПА | ||
| 27.11.2011, Вс, 14:00 | 6 тур | Алейск Алейск | 7:6 В | Барнаул, Спортзал СОК АГПА | ||
| 04.12.2011, Вс, 13:00 | 7 тур | Автоцентр КАМАZ Барнаул | 2:7 П | Барнаул, Спортзал СОК АГПА | ||
| 11.12.2011, Вс, 16:00 | 8 тур | Юность-Элеватор Ключи | 4:8 П | Барнаул, Спортзал СОК АГПА | ||
| 18.12.2011, Вс, 13:00 | 9 тур | Омега Барнаул | 6:7 П | Барнаул, Спортзал СОК АГПА | ||
| 25.12.2011, Вс, 15:00 | 10 тур | Плавыч Барнаул | 5:14 П | Барнаул, Спортзал СОК АГПА | ||
| 08.01.2012, Вс, 17:00 | 17 тур | Юность-Элеватор Ключи | 6:3 В | Барнаул, Спортзал СОК АГПА | ||
| 15.01.2012, Вс, 12:00 | 11 тур | Фактория Барнаул | 2:4 П | Барнаул, Спортзал СОК АГПА | ||
| 22.01.2012, Вс, 18:00 | 12 тур | Восход-АВЗ Новоалтайск | 3:9 П | Барнаул, Спортзал СОК АГПА | ||
| 29.01.2012, Вс, 18:00 | 13 тур | Горизонт-1991 Барнаул | 4:5 П | Барнаул, Спортзал СОК АГПА | ||
| 05.02.2012, Вс, 18:00 | 14 тур | Сингента Барнаул | 4:10 П | Барнаул, Спортзал СОК АГПА | ||
| 12.02.2012, Вс, 18:00 | 15 тур | Алейск Алейск | 3:5 П | Барнаул, Спортзал СОК АГПА | ||
| 19.02.2012, Вс, 16:00 | 16 тур | Автоцентр КАМАZ Барнаул | 2:11 П | Барнаул, Спортзал СОК АГПА | ||
| 04.03.2012, Вс, 16:00 | 18 тур | Омега Барнаул | 6:11 П | Барнаул, Спортзал СОК АГПА | ||
Указанное время матчей — барнаульское (МСК+3)