| Сезон | Турнир | Назначение | Город | И | СО | Главный судья | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| И | СО | Пен | КК | ЖК | ||||||
| 2011 | Финальный турнир Чемпионата Алтайского края. Первая лига | Помощник судьи | Барнаул | 1 | ||||||
| 2011 | Кубок наших отцов | Судья | Барнаул | 2 | ||||||
| 2011 | Товарищеские матчи | Помощник судьи | Барнаул | 1 | ||||||
| 2011 | Чемпионат Барнаула. Первая лига | Главный судья | Барнаул | 10 | 3 | 4 (1-3) | 1 (0-1) | 7 (4-3) | ||
| 2011 | Первенство Барнаула. Вторая лига | Помощник судьи | Барнаул | 13 | 1 | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | ||
| 2011 | Чемпионат Барнаула по футболу на снегу. Первая лига | Помощник судьи | Барнаул | 1 | ||||||
| 2011 | Первенство Барнаула по футболу на снегу. Вторая лига | Главный судья | Барнаул | 6 | 4 | 1 | 0 | 5 | ||
| 2011 | Кубок г.Барнаула по футболу | Помощник судьи | Барнаул | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | ||
| 2012 | Чемпионат Барнаула по футболу на снегу. Первая лига | Помощник судьи | Барнаул | 3 | ||||||
| 2012 | Первенство Барнаула по футболу на снегу. Вторая лига | Помощник судьи | Барнаул | 5 | ||||||
- Обозначения в статистике судей:
- И - общее количество проведенных матчей.
- О - оценка в матче
- СО - средняя оценка по всем матчам.
- О - оценка в матче
- Обозначения в статистике главных судей:
- И - количество проведенных матчей.
- СО - средняя оценка.
- Пен - количество назначенных пенальти (в скобках – домашней-гостевой команде).
- КК - количество красных карточек (в скобках – домашней-гостевой команде).
- ЖК - количество желтых карточек (в скобках – домашней-гостевой команде).
- СО - средняя оценка.