Междугородний турнир по мини-футболу среди юных футболистов 2003 г.р. памяти Н.А.Кунгурова
3 — 8 января 2012 г., г. Барнаул, СДЮШОР №2
Расписание Группа 1 Группа 2 Группа 3
Расписание турнира
| 03.01.2012 г. Вторник |
|---|
| 11.00 | СДЮШОР №2-2 Барнаул | - | "СОШ №76" Барнаул | - | 2:9 |
| 12.00 | СДЮШОР №2 Барнаул | - | СДЮШОР №3 Барнаул | - | 10:0 |
| 13.15 | "Динамо-1" Барнаул | - | "Алтай-2" Барнаул | - | 0:6 |
| 14.15 | "Алтай-1" Барнаул | - | "Горизонт" Барнаул | - | 15:1 |
| 15.15 | ФК "Новоалтайск" | - | "Динамо-2" Барнаул | - | 2:15 |
| 04.01.2012 г. Среда |
|---|
| 11.00 | СДЮШОР №2 Барнаул | - | "Динамо-2" Барнаул | - | 3:2 |
| 12.00 | "Алтай-1" Барнаул | - | "СОШ №76" Барнаул | - | 3:2 |
| 13.00 | "Динамо-1" Барнаул | - | СДЮШОР №2-2004 Барнаул | - | 0:5 |
| 14.00 | СДЮШОР №2-2 Барнаул | - | "Горизонт" Барнаул | - | 4:11 |
| 15.00 | ФК "Новоалтайск" | - | СДЮШОР №3 Барнаул | - | 8:1 |
| 05.01.2012 г. Четверг |
|---|
| 11.00 | "Динамо-2" Барнаул | - | СДЮШОР №3 Барнаул | - | 8:0 |
| 12.00 | "Алтай-2" Барнаул | - | СДЮШОР №2-2004 Барнаул | - | 2:0 |
| 13.00 | СДЮШОР №2-2 Барнаул | - | "Алтай-1" Барнаул | - | 0:21 |
| 14.00 | "СОШ №76" Барнаул | - | "Горизонт" Барнаул | - | 5:1 |
| 15.00 | СДЮШОР №2 Барнаул | - | ФК "Новоалтайск" | - | 7:3 |
| 06.01.2012 г. Пятница |
|---|
| 11.00 | "Горизонт" Барнаул | - | СДЮШОР №3 Барнаул | - | 5:1 |
| 12.00 | "Алтай-2" Барнаул | - | СДЮШОР №2 Барнаул | - | 3:2 |
| 13.00 | "Алтай-1" Барнаул | - | "Динамо-2" Барнаул | - | 10:1 |
| 14.00 | "СОШ №76" Барнаул | - | СДЮШОР №2-2004 Барнаул | - | 7:4 |
| 15.00 | "Динамо-1" Барнаул | - | ФК "Новоалтайск" | - | 10:3 |
| 07.01.2012 г. Суббота |
|---|
| 11.00 | "Динамо-2" Барнаул | - | СДЮШОР №2 Барнаул | - | 2:3 |
| 12.00 | "Алтай-1" Барнаул | - | "Алтай-2" Барнаул | - | 2:6 |
| 13.00 | "СОШ №76" Барнаул | - | "Динамо-1" Барнаул | - | 7:2 |
| 14.00 | "Горизонт" Барнаул | - | СДЮШОР №2-2-2004 Барнаул | - | 8:2 |
| 15.00 | СДЮШОР №2-2004 Барнаул | - | ФК "Новоалтайск" | - | +:- |
Группа 1
| М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | В | Н | П | Р/М | О |
| 1 | "Алтай-1" Барнаул | | 3:2 | 15:1 | 21:0 | 3 | 0 | 0 | 39-3 | 9 |
| 2 | "СОШ №76" Барнаул | 2:3 | | 5:1 | 9:2 | 2 | 0 | 1 | 16-6 | 6 |
| 3 | "Горизонт" Барнаул | 1:15 | 1:5 | | 11:4 | 1 | 0 | 2 | 13-24 | 3 |
| 4 | "СДЮСШОР №2-2" Барнаул | 0:21 | 2:9 | 4:11 | | 0 | 0 | 3 | 6-41 | 0 |
Группа 2
| М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | В | Н | П | Р/М | О |
| 1 | "СДЮСШОР №2-1" Барнаул | | 3:2 | 7:3 | 10:0 | 3 | 0 | 0 | 20-5 | 9 |
| 2 | "Динамо-2" Барнаул | 2:3 | | 15:2 | 8:0 | 2 | 0 | 1 | 25-5 | 6 |
| 3 | ФК "Новоалтайск" | 3:7 | 2:15 | | 8:1 | 1 | 0 | 2 | 13-23 | 3 |
| 4 | "СДЮШОР" №3" Барнаул | 0:10 | 0:8 | 1:8 | | 0 | 0 | 3 | 1-26 | 0 |
Группа 3
| М | Команда | 1 | 2 | 3 | В | Н | П | Р/М | О |
| 1 | "Алтай-2" Барнаул | | 2:0 | 6:0 | 2 | 0 | 0 | 8-0 | 6 |
| 2 | "СДЮСШОР №2-2004" Барнаул | 0:2 | | 5:0 | 1 | 0 | 1 | 5-2 | 3 |
| 3 | "Динамо-1" Барнаул | 0:6 | 0:5 | | 0 | 0 | 2 | 0-11 | 0 |