| 1 круг |
|---|
| | | | | |
| 1 тур – 13 мая (четверг) |
|---|
| 1. "СДЮСШОР-Чита" (Чита) – "Динамо" (Бийск) - 0:8 Голы: А.Полянский (2), А.Мишанин (2), Д.Ропельт (2), А.Худяков, Р.Кемеров | | | | | |
| 14 мая (пятница) |
|---|
| 2. "Зенит-Радиан" (Иркутск) – "Торпедо" (Рубцовск) - 2:2 Голы: Д.Фролов, А.Овсянников - Д.Кохан, А.Поляков | | | | | |
| 3. ФК «Барнаул» – ФК "Кемерово" - 0:5 Голы: Т.Недоступенко в свои ворота - К.Мальцев (2), А.Новоселов, Ю.Лобатнев | | | | | |
| 4. «Полимер» (Барнаул) – "Распадская" (Междуреченск) - 0:1 Гол: И.Изотов | | | | | |
| 2 тур – 16 мая (воскресенье) |
|---|
| 5. "СДЮСШОР-Чита" – "Торпедо" - 0:2 М.Санников, А.Поляков | | | | | |
| 6. "Зенит-Радиан" – "Динамо" - 0:1 Гол: К.Погребан | | | | | |
| 7. ФК «Барнаул» - "Распадская" - 0:2 Голы: А.Петраков (2) | | | | | |
| 8. «Полимер» - ФК "Кемерово" - 1:4 Голы: Ф.Раков - К.Мальцев (2), М.Шалаев, А.Новоселов | | | | | |
| 9. "Сибирь-ЛФК" (Новосибирск) – "СДЮШОР "Динамо" (Барнаул) - 1:1 Голы: А.Арещенков - М.Аксенов | | | | | |
| 3 тур – 28 мая (пятница) |
|---|
| 12. "Динамо" – "СДЮШОР "Динамо" - 3:0 А.Мишанин, А.Худяков, А.Полянский | | | | | |
| 13. "Торпедо" – "Сибирь-ЛФК" - 2:0 Голы: А.Кондратьев (2) | | | | | |
| 14. ФК «Барнаул» – «Полимер» - 1:0 Гол: Д.Будаков | | | | | |
| 4 тур – 30 мая (воскресенье) |
|---|
| 17. "Сибирь-ЛФК" - "Динамо" – 0:2 Голы: Д.Ропельт, А.Голованков | | | | | |
| 18. "Торпедо" – "СДЮШОР "Динамо" - 4:1 Голы: А.Поляков (2), В.Пучков, А.Кондратьев - К.Малютин | | | | | |
| 5 тур – 11 июня (пятница) |
|---|
| 19. "Динамо" – ФК «Барнаул» - 4:0 Голы: К.Погребан, А.Полянский. А.Мишанин, Е.Круг | | | | | |
| 20. "Торпедо" – «Полимер» - 0:1 Гол: Е.Мякишев | | | | | |
| 21. "СДЮСШОР-Чита" – "СДЮШОР "Динамо" - 4:1 Голы: А. Туранов, Д. Ананин, В. Селецкий, В. Беридзе - К.Малютин | | | | | |
| 22."Зенит-Радиан" – "Сибирь-ЛФК" - 2:3 Голы: Д.Фролов, В.Щегорин - Д.Мельникова (2), Е.Плавских | | | | | |
| 6 тур – 13 июня (воскресенье) |
|---|
| 23. "Торпедо" – ФК «Барнаул» - 2:0 Голы: А.Поляков (2) | | | | | |
| 24. «Полимер» – "Динамо" - 1:1 Голы: М.Мартыненко - А.Мишанин | | | | | |
| 25. "СДЮСШОР-Чита" – "Сибирь-ЛФК" - 1:3 Голы: Е.Векварт - Р.Беляев (2), Е.Плавских | | | | | |
| 26. "Зенит-Радиан" – СДЮШОР «Динамо» - 5:1 Голы: В. Щегорин (3), С. Ширяев, С. Акелькин - Д. Масютин | | | | | |
| 27. ФК "Кемерово" – "Распадская" - 0:1 Гол: Д.Петров | | | | | |
| 7 тур – 25 июня (пятница) |
|---|
| 28. ФК «Барнаул» – "СДЮСШОР-Чита" - 4:0 Голы: Д.Мочалов, А.Рогожкин, В.Иванов, Е.Бескишкин | | | | | |
| 29. «Полимер» – "Зенит-Радиан" - 0:2 Голы: С.Ширяев, А.Овсянников | | | | | |
| 30. "Сибирь-ЛФК" – ФК "Кемерово" - 1:1 Голы: Д.Кочкин - В.Лянге | | | | | |
| 31. СДЮШОР «Динамо» – "Распадская" - 1:8 Голы: В.Сафронов - Д.Фот (2), Д.Петров (2), Д.Ивасенко, И.Бондарев, А.Дремин, В.Трофимов | | | | | |
| 8 тур – 27 июня (воскресенье) |
|---|
| 32. ФК «Барнаул» – "Зенит-Радиан" - 0:0 | | | | | |
| 33. «Полимер» – "СДЮСШОР-Чита" - 3:1 Голы: А.Махин, А.Шпринг, Д.Федоров - Д.Ананин | | | | | |
| 34. "Сибирь-ЛФК" – "Распадская" - 2:1 Голы: М.Городцов, Е.Поляков - И.Музычко | | | | | |
| 36. "Динамо" – "Торпедо" - 5:0 Голы: А.Полянский (2), А.Голованков, Д.Ропельт, А.Худяков | | | | | |
| матч 4-го тура – 29 июня (вторник) |
|---|
| 15. ФК "Кемерово" – "Зенит-Радиан" - 3:0 Голы: А.Новицкий, А.Новоселов, В.Лянге | | | | | |
| 9 тур – 2 июля (пятница) |
|---|
| 37. ФК "Кемерово" – "Динамо" - 2:1 Голы: К.Мальцев (2) - А.Полянский | | | | | |
| 38. "Распадская" – "Торпедо" - 1:0 Гол: Д.Петров | | | | | |
| 39. "Сибирь-ЛФК" – ФК «Барнаул» - 3:3 Голы: С.Бурковецкий, К.Гуров, С.Коротков - Е.Щербаков (2), Е.Бескишкин | | | | | |
| 40. СДЮШОР «Динамо» – «Полимер» - 2:0 Голы: К.Малютин (2) | | | | | |
| 10 тур – 4 июля (воскресенье) |
|---|
| 41. ФК "Кемерово" – "Торпедо" - 2:1 Голы: Ю.Лобатнев, О.Матюшев - В.Майер | | | | | |
| 42. "Распадская" - "Динамо" - 1:0 Гол: В.Крымов | | | | | |
| 43. "Сибирь-ЛФК" – «Полимер» - 5:0 Голы: М.Житнев(2), С.Коротков, Д.Мельников, В.Запрудских | | | | | |
| 44. СДЮШОР «Динамо» – ФК «Барнаул» - 0:3 Голы: Е.Щербаков, Д.Мочалов, Т.Недоступенко | | | | | |
| 45. "Зенит-Радиан" – "СДЮСШОР-Чита" - 2:1 Голы: И.Коробейников, А.Фролов - А. Карагайтанов | | | | | |
| матч 12-го тура – 11 июля (воскресенье) |
|---|
| 54. СДЮШОР «Динамо» – "Сибирь-ЛФК" - 1:6 Голы: В.Ляпин - Э.Круг (3), А.Масловский, Д.Мельников, Е.Поляков | | | | | |
| матч 3-го тура – 23 июля (пятница) |
|---|
| 10. ФК "Кемерово" – "СДЮСШОР-Чита" - 4:0 Голы: К.Мальцев, Ю.Лобатнев, В.Лянге, О.Матюшев | | | | | |
| матч 4-го тура – 25 июля (воскресенье) |
|---|
| 16. "Распадская" – "СДЮСШОР-Чита" - 7:0 Голы: Д.Петров (2), В.Трофимов (2), И.Бондарев, Ю.Шваб, А.Есин | | | | | |
| матч 3-го тура – 27 июля (вторник) |
|---|
| 11. "Распадская" – "Зенит-Радиан" - 2:0 Голы: В.Крымов, В.Трофимов | | | | | |
| 2 круг |
|---|
| | | | | |
| 11 тур – 30 июля (пятница) |
|---|
| 46. "Динамо" – "СДЮСШОР-Чита" - 5:0 Голы: А.Мишанин (2), А.Полянский (2), И.Бурау | | | | | |
| 47. "Торпедо" – "Зенит-Радиан" - 1:0 А.Мерсиянов | | | | | |
| 48. ФК "Кемерово" – ФК «Барнаул» - 7:2 Голы: А.Король (2), Ю.Лобатнев, В.Лянге, В.Жданов - Е.Щербаков, Р.Цареня, А.Рогожкин в свои ворота, М.Шугуров в свои ворота | | | | | |
| 49. "Распадская" – «Полимер» - 3:0 Голы: В.Крымов, Д.Клюкин, А.Есин | | | | | |
| 12 тур – 1 августа (воскресенье) |
|---|
| 50. "Динамо" – "Зенит-Радиан" - 6:0 Голы: А.Полянский (3), А.Мишанин (2), С.Баклаков | | | | | |
| 51. "Торпедо" – "СДЮСШОР-Чита" - 3:0 Голы: А.Мерсиянов (2), В.Овчинников | | | | | |
| 52. ФК "Кемерово" – «Полимер» - 4:2 Голы: К.Мальцев (2), Ю.Лобатнев, А.Новоселов - М.Мартыненко, Ф.Раков (за участие в матче дисквалифицированного футболиста команде ФК "Кемерово" засчитано поражение) | | | | | |
| 53. "Распадская" – ФК «Барнаул» - 1:0 Гол: Д.Петров | | | | | |
| 13 тур – 13 августа (пятница) |
|---|
| 55. "СДЮСШОР-Чита" – ФК "Кемерово" - 1:3 Голы: К.Маркевич - Ю.Лобатнев (2), К.Мальцев | | | | | |
| 56. "Зенит-Радиан" – "Распадская" - 0:1 Гол: А.Дремин | | | | | |
| 57. СДЮШОР «Динамо» – "Динамо" - 0:6 Голы: Е.Рагоза (3), И.Бурау, М.Белоусов, А.Полянский | | | | | |
| 58. "Сибирь-ЛФК" – "Торпедо" - 2:3 Голы: Е.Поляков, Р.Мокин - А.Мерсиянов (2), М.Санников | | | | | |
| 59. «Полимер» – ФК «Барнаул» - 2:3 Голы: Ф.Раков (2) - А.Ганзен, Д.Будаков, В.Кравчук | | | | | |
| 14 тур – 15 августа (воскресенье) |
|---|
| 60. "СДЮСШОР-Чита" – "Распадская" - 0:2 Голы: А.Дремин, Н.Сангаджиев | | | | | |
| 61. "Зенит-Радиан" - ФК "Кемерово" - 3:2 Голы: Д.Матвиенко (2), В.Щегорин - Ю.Лобатнев (2) | | | | | |
| 62. СДЮШОР «Динамо» – "Торпедо" - 0:0 | | | | | |
| 63. "Сибирь-ЛФК" - "Динамо" - 1:3 Голы: Е.Поляков - Е.Рагоза (2), А.Полянский | | | | | |
| 15 тур – 27 августа (пятница) |
|---|
| 64. ФК «Барнаул» – "Динамо" - 1:2 Голы: В.Иванов - И.Бурау, А.Мишанин | | | | | |
| 65. «Полимер» – "Торпедо" - 1:2 Голы: В.Пучков в свои ворота - А.Мерсиянов (2) | | | | | |
| 66. СДЮШОР «Динамо» – "СДЮСШОР-Чита" - 1:2 Голы: Д.Лабеко - А.Мильер, К.Маркевич | | | | | |
| 67. "Сибирь-ЛФК" - "Зенит-Радиан" - 3:0 Голы: К.Гуров (2), Е.Поляков | | | | | |
| 16 тур – 29 августа (воскресенье) |
|---|
| 68. ФК «Барнаул» – "Торпедо" - 1:1 Голы: В.Пучков в свои ворота - А.Ким | | | | | |
| 69. "Динамо" – «Полимер» - 3:0 Голы: Е.Рагоза, А.Полянский, А.Худяков(за участие в матче дисквалифицированного футболиста команде "Динамо" засчитано поражение) | | | | | |
| 70. СДЮШОР «Динамо» – "Зенит-Радиан" - 2:0 Голы: В.Завьялов, М.Аксенов | | | | | |
| 71. "Сибирь-ЛФК" – "СДЮСШОР-Чита" - 3:0 Голы: Н.Михайлов, К.Гуров, Е.Поляков | | | | | |
| 72. "Распадская" – ФК "Кемерово" - 2:0 Голы: А.Дремин, А.Сизов | | | | | |
| 17 тур – 10 сентября (пятница) |
|---|
| 73. "СДЮСШОР-Чита" – ФК «Барнаул» - 0:1 Гол: Е.Бескишкин | | | | | |
| 74. "Зенит-Радиан" – «Полимер» - 3:0 Голы: Д.Гудаев, Е.Пономарев, Д.Фролов | | | | | |
| 75. ФК "Кемерово" – "Сибирь-ЛФК" - 5:0 Голы: А.Новоселов (2), В.Лянге, Ю.Лобатнев, А.Масловский в свои ворота | | | | | |
| 76. Распадская" – СДЮШОР «Динамо» - 4:0 Голы: В.Крымов, М.Емельянов, Д.Петров, А.Карагайтанов | | | | | |
| 18 тур – 12 сентября (воскресенье) |
|---|
| 77. "СДЮСШОР-Чита" – «Полимер» - 0:0 | | | | | |
| 78. "Зенит-Радиан" – ФК «Барнаул» - 4:2 Голы: В.Щегорин (3), А.Бондарев - О.Махнач, Д.Мочалов | | | | | |
| 79. ФК "Кемерово" – СДЮШОР «Динамо» - 10:0 Голы: Ю.Лобатнев (3), А.Король (2), В.Лянге, А.Новоселов, М.Шалаев, О.Матюшев, В.Жданов | | | | | |
| 80. "Распадская" - "Сибирь-ЛФК" - 0:0 | | | | | |
| 81. "Торпедо" - "Динамо" - 0:7 Голы: А.Полянский, Е.Рагоза, А.Степанов, А.Худяков, А.Мишанин, И.Бурау, А.Голованков | | | | | |
| 14 сентября (вторник)(игра 8 тура состоялась в г. Кемерово) |
|---|
| 35. СДЮШОР «Динамо» – ФК "Кемерово" - 2:3 Голы: Д.Лабеко, К.Малютин - О.Матюшев (2), В.Лянге | | | | | |
| 19 тур – 24 сентября (пятница) |
|---|
| 82. "Динамо" – ФК "Кемерово" - 2:0 Голы: А.Худяков, А.Полянский | | | | | |
| 83. "Торпедо" - "Распадская" - 0:0 | | | | | |
| 84. ФК «Барнаул» – "Сибирь-ЛФК" - 1:1 Голы: Д.Мочалов - А.Шумов | | | | | |
| 85. «Полимер» – СДЮШОР «Динамо» - 2:0 Голы: А.Хохлов, Ф.Раков | | | | | |
| 20 тур – 26 сентября (воскресенье) |
|---|
| 86. "Динамо" - "Распадская" - 2:0 Голы: А.Мишанин, М.Белоусов | | | | | |
| 87. "Торпедо" – ФК "Кемерово" - 1:1 Голы: К.Чебыкин - К.Калитин | | | | | |
| 88. ФК «Барнаул» – СДЮШОР «Динамо» - 1:0 Гол: А.Барсуков | | | | | |
| 89. «Полимер» – "Сибирь-ЛФК" - 2:1 Голы: Ф.Раков, М.Мартыненко - М.Лучинкин с пенальти | | | | | |
| 90. "СДЮСШОР-Чита" – "Зенит-Радиан" - 0:0 | | | | | |